26
27
28
29
30
31
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
17
20
21
25
26
28
29
30
1
2
3
4
5
6
날짜 | 명절 | 종목 |
---|---|---|
2024.09.02 | Labor Day | Conventional Products: Precious Metals, Natural Gas Spot, U.S. Oil Spot, JPN225, NAS100, SP500, US30, US Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL, NG, ES, GC, NQ, SI, YM, HG, M2K, MES, MNQ, MYM, RTY, XC, XK, XW, ZC, ZS, ZW, VIX, VXM). Futures Products: Europe Futures (DAX). |
2024.09.16 | Respect for the Aged Day | N225,N225M |
2024.09.22 | Autumnal Equinox Day | N225,N225M |
2024.09.23 | Autumnal Equinox Day | N225,N225M |
최종 거래일 | 종목 설명 | 월물 |
---|---|---|
2024-09-11 23:00:00 GMT+2 | ES_2409 US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD |
Sept 2024 |
2024-09-12 09:30:00 GMT+2 | N225_2409 Japan Nikkei 225 Index Spot CFD |
Sept 2024 |
2024-09-12 09:30:00 GMT+2 | N225M_2409 Nikkei 225 Mini Futures CFD |
Sept 2024 |
2024-09-12 22:00:00 GMT+2 | DAX_2409 Germany DAX 30 Index Spot CFD |
Sept 2024 |
2024-09-17 22:59:00 GMT+2 | DX_2409 U.S. Dollar Index (USDX) Futures CFD |
Sept 2024 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | NQ_2409 US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD |
Sept 2024 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | MNQ_2409 US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD |
Sept 2024 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | MES_2409 US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD |
Sept 2024 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | YM_2409 Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD |
Sept 2024 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | MYM_2409 US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD |
Sept 2024 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | M2K_2409 CME Micro Russell 2000 Index Futures CFD |
Sept 2024 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | RTY_2409 CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD |
Sept 2024 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | CL_2410 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD |
Oct 2024 |
2024-09-19 09:30:00 GMT+2 | MCA_2409 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD |
Sept 2024 |
2024-09-19 22:15:00 GMT+2 | VIX_2409 CBOE Volatility Index Futures CFD |
Sept 2024 |
2024-09-19 22:15:00 GMT+2 | VXM_2409 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD |
Sept 2024 |
2024-09-24 23:00:00 GMT+2 | NG_2410 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 |
Oct 2024 |
2024-09-26 09:30:00 GMT+2 | CNA50_2409 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD |
Sept 2024 |
2024-09-26 09:30:00 GMT+2 | HSI_2409 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD |
Sept 2024 |
2024-09-26 23:00:00 GMT+2 | COIL_2411 ICE Brent Crude Futures CFD |
Nov 2024 |
2024-09-27 09:30:00 GMT+2 | MHI_2409 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD |
Sept 2024 |
해외선물 출시일 | 종목 설명 | 월물 |
---|---|---|
2024-09-05 01:15:00 GMT+2 | DAX_2412 Germany DAX 30 Index Spot CFD | Dec 2024 |
2024-09-05 10:00:00 GMT+2 | CNA50_2410 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD | Oct 2024 |
2024-09-05 10:15:00 GMT+2 | HSI_2410 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | Oct 2024 |
2024-09-05 10:15:00 GMT+2 | MHI_2410 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | Oct 2024 |
2024-09-10 02:00:00 GMT+2 | DX_2412 U.S. Dollar Index (USDX) Futures CFD | Dec 2024 |
2024-09-11 08:30:00 GMT+2 | N225_2412 Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | Dec 2024 |
2024-09-11 08:30:00 GMT+2 | N225M_2411 Nikkei 225 Mini Futures CFD | Nov 2024 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | NQ_2412 US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | Dec 2024 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | MNQ_2412 US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | Dec 2024 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | ES_2412 US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | Dec 2024 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | MES_2412 US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | Dec 2024 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | YM_2412 Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD | Dec 2024 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | MYM_2412 US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD | Dec 2024 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | M2K_2412 CME Micro Russell 2000 Index Futures CFD | Dec 2024 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | RTY_2412 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 | Dec 2024 |
2024-09-12 10:15:00 GMT+2 | MCA_2410 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Oct 2024 |
2024-09-19 00:00:00 GMT+2 | CL_2412 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | Dec 2024 |
2024-09-19 15:30:00 GMT+2 | VIX_2411 CBOE Volatility Index Futures CFD | Nov 2024 |
2024-09-19 15:30:00 GMT+2 | VXM_2411 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | Nov 2024 |
2024-09-25 00:00:00 GMT+2 | NG_2412 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 | Dec 2024 |
2024-09-27 02:00:00 GMT+2 | COIL_2501 ICE Brent Crude Futures CFD | Jan 2024 |
정보 입력
실명인증 및 계좌생성
빠르고 안전한 입금
거래 시작
10,000+
400,000+